排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 穆罕默德SC | 12/3/2 | 40/15 | 39 | 17/10/7 |
2 | 阿巴哈尼 | 9/4/3 | 27/7 | 31 | 16/8/8 |
3 | 巴斯顺达拉国王 | 8/4/4 | 39/11 | 28 | 16/7/9 |
4 | 兄弟联盟 | 7/6/3 | 28/14 | 27 | 16/9/7 |
5 | MFS拉汉马特 | 8/2/6 | 34/23 | 26 | 16/7/9 |
6 | 富通FC | 5/8/3 | 19/14 | 23 | 16/9/7 |
7 | 孟加拉国警察 | 6/3/6 | 20/20 | 21 | 15/7/8 |
8 | 法基拉普尔年轻人 | 6/1/10 | 22/48 | 19 | 17/8/9 |
9 | 达卡流浪者 | 3/1/13 | 11/50 | 10 | 17/9/8 |
10 | 吉大港坝州 | 1/0/15 | 6/44 | 3 | 16/7/9 |
雷速体育直播是一个体育导航,所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放,如有异议请与我们取得联系。
Copyright © 2022-2025 雷速体育直播 . All Rights Reserved 版权所有